
W roku szkolnym 2023/2024 w polskich szkołach i placówkach oświatowych odnotowano 25 012 wypadków z udziałem uczniów. Wśród nich 120 zostało zakwalifikowanych jako ciężkie, a 3 zakończyły się śmiercią. Przy 188 dniach nauki oznacza to średnio około 133 wypadki dziennie.
Dane te jednoznacznie potwierdzają realne ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych w środowisku edukacyjnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, a także mając na uwadze ograniczony zakres ochrony oferowany w wielu placówkach, przeprowadziliśmy konkurs ofert w wyniku którego wyłoniliśmy ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – tzw. NNW szkolnego.
szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
przejrzystymi zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU),
sprawnym i przyjaznym procesem likwidacji szkód,
elastycznymi wariantami sum ubezpieczenia.
dzieci w wieku przedszkolnym (również żłobkowym),
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
studentów szkół wyższych
pracowników placówek oświatowych.

✅ Ochrona działa 24 godziny na dobę, przez cały rok – także podczas ferii, wakacji i na całym świecie
✅ Ubezpieczenie obejmuje aktywność sportową podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych (z wyłączeniem sportowców zawodowych)
✅ Okres ubezpieczenia: 365 dni
✅ Indywidualna data rozpoczęcia ochrony – elastyczna i dopasowana
☑️ Świadczenie bólowe (do 1000 zł, wymagana wizyta u lekarza oraz wizyta kontrolna), w którym wypłata następuje bez uszczerbku na zdrowiu
☑️ Świadczenie edukacyjne (np. na korepetycje)
☑️ Zniżka 5% na drugie i kolejne dziecko (dotyczy rodzeństwa)
☑️ Podwójne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu na OIOM
☑️ Ochrona w sieci, w tym ochrona reputacji internetowej
☑️ Świadczenie szpitalne – zarówno z tytułu NNW, jak i choroby
☑️ Koszty rehabilitacji skutków NW – do 6 tysięcy
☑️ Poważne zachorowania dziecka – w każdym wariancie ubezpieczenia
☑️ Płacisz raz – cały rok ochrony
| ZAKRES | WARIANT I | WARIANT II | WARIANT III | WARIANT IV | WARIANT V | WARIANT VI |
| Śmierć na skutek NW powstałego na terenie placówki oświatowej (świadczenie skumulowane) | 46 000 | 62 000 | 84 000 | 128 000 | 166 000 | 200 000 |
| Śmierć na skutek NW komunikacyjnego (świadczenie skumulowane) | 34 500 | 46 500 | 63 000 | 96 000 | 124 500 | 150 000 |
| Śmierć na skutek NW (pozostałe przypadki) | 23 000 | 31 000 | 42 000 | 64 000 | 83 000 | 100 000 |
| Śmierć Rodzica Osoby ubezpieczonej na skutek NW | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 5 000 |
| Śmierć obojga Rodziców Osoby ubezpieczonej na skutek tego samego NW | 2 500 | 3 750 | 5 000 | 6 250 | 7 500 | 12 500 |
| Koszty pogrzebu Osoby Ubezpieczonej | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 |
| Assistance medyczny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Uszczerbek na zdrowiu (1% SU za 1% uszczerbku) | 23 000 | 31 000 | 42 000 | 64 000 | 83 000 | 100 000 |
| Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem lub piorunem – hospitalizacja 2 dni | 230 | 310 | 420 | 640 | 830 | 1 000 |
| Nagłe zatrucie pokarmowe – hospitalizacja 3 dni | 230 | 310 | 420 | 640 | 830 | 1 000 |
| Atak padaczki | 230 | 310 | 420 | 640 | 830 | 1 000 |
| Zwiększenie świadczenia z tytułu Uszczerbku na zdrowiu o 5% – zapięte pasy lub fotelik | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Koszty leczenia skutków NW | 1 200 | 1 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
| Koszty rehabilitacji skutków NW | 600 | 750 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Koszty operacji plastycznych | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW | 500 | 650 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 500 |
| Świadczenie z tytułu poparzeń i odmrożeń na skutek NW | 6 600 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 |
| Świadczenie szpitalne z tytułu NW | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| – świadczenie za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maksymalnie 5 dni | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| – za każdy dzień pobytu w szpitalu (w pozostałych przypadkach), jeżeli pobyt trwał co najmniej dwa dni, maksymalnie za 90 dni | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Świadczenie szpitalne z tytułu choroby | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| – świadczenie za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maksymalnie 5 dni | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 |
| – za każdy dzień pobytu w szpitalu (w pozostałych przypadkach), jeżeli pobyt trwał co najmniej trzy dni, maksymalnie za 60 dni | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
| Ochrona obejmuje także pobyt w szpitalu w związku z COVID – 19 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Okaleczenie i oszpecenie twarzy na skutek NW | 2 400 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
| Świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu | 23 000 | 31 000 | 42 000 | 64 000 | 83 000 | 100 000 |
| Koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 5 000 | 9 000 | 12 000 |
| Koszty wycieczki szkolnej | 250 | 350 | 450 | 500 | 700 | 1 000 |
| Świadczenie edukacyjne | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Świadczenie bólowe | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta w tym owady | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 |
| Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza | 500 | 650 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 500 |
| Zawał serca i udar mózgu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Poważne zachorowanie (19 jednostek chorobowych) | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 |
| Ochrona w sieci (Blokada rodzicielska, ID monitoring, wsparcie w ochronie reputacji internetowej wraz z pomocą psychologa) | — | — | TAK | TAK | TAK | TAK |
| SKŁADKA ZA OSOBĘ (PLN) | 50,00 zł | 65,00 zł | 90,00 zł | 129,00 zł | 165,00 zł | 198,00 zł |
| ZA OSOBĘ (PLN) – ZNIŻKA 5% na drugie i kolejne dziecko | 47,50 zł | 61,75 zł | 85,50 zł | 122,55 zł | 156,75 zł | 188,10 zł |
W załączniku znajduje się tabela przedstawiająca zakres świadczeń, wysokość ich sum oraz składki.
Przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się w pełni indywidualnie – bez udziału szkoły czy pracodawcy. Każdy Rodzic lub Opiekun zapisuje dziecko poprzez dedykowany portal internetowy i samodzielnie opłaca składkę.
Po zakończeniu procesu, automatycznie otrzymuje certyfikat potwierdzający objęcie dziecka ochroną ubezpieczeniową.
kliknij w poniższy link
lub zeskanuj kod QR
i uzupełnij dane swoje (jako rodzica) oraz dziecka (jako osoby ubezpieczonej)
(więcej informacji znajdą Państwo w załączonej ulotce)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Telefon: +48 785 932 094
Adres e-mail: nnwdladzieci@pib-broker.pl
Siedziba firmy:
ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław
West 4 Business Hub, piętro II
+48 71 341 87 57 / biuro@pib-broker.pl
Biuro zarządu:
ul. Skierniewicka 14, 01-230 Warszawa
+48 22 507 80 80 / biuro@pib-broker.pl
Dane rejestrowe spółki:
KRS 0000357261
NIP 8971734766
REGON 020585812
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 13.570.000,00 PLN (opłacony w całości)
Do pobrania:
Zezwolenie KNF
Polisa OC
Informacja o brokerze
Polityka przetwarzania danych osobowych
Klauzula RODO
Inspektor Danych Osobowych
Jakub Kubiesa / rodo@pib-broker.pl